<Pagan Inquisition>

Prison Guard

主動攻擊
等級
53
HP
179,220
MP
597
EXP
25,767
金幣
390

屬性

Min Damage
2,465
Max Damage
3,698
Critical
21%
Defense
220
Protection
22%
Evasion
20%
Magic Protection
21%
Status Resistance
20.5%
Magic Resistance
20.5%
Fire Resistance
20.5%
Ice Resistance
20.5%
Lightning Resistance
20.5%
Poison Resistance
20.5%

取得地點

  • Prison of Desperation (S)未開放33 個區域,同時最多 33 隻
    顯示 33 個重生點
    • 座標 -4428, -4631 ×1
    • 座標 -4386, -3892 ×1
    • 座標 -3988, -4672 ×1
    • 座標 -3988, -3579 ×1
    • 座標 -3619, -4320 ×1
    • 座標 -3616, -3925 ×1
    • 座標 -3251, -3579 ×1
    • 座標 -3250, -4672 ×1
    • 座標 -2890, -4314 ×1
    • 座標 -2890, -3928 ×1
    • 座標 -2530, -4671 ×1
    • 座標 -2530, -3579 ×1
    • 座標 -2347, -1360 ×1
    • 座標 -2346, -1550 ×1
    • 座標 -2346, -1178 ×1
    • 座標 -2345, -1923 ×1
    • 座標 -2344, -2296 ×1
    • 座標 -2344, -2110 ×1
    • 座標 -2343, -1732 ×1
    • 座標 -2087, -4276 ×1
    • 座標 -2081, -3536 ×1
    • 座標 -2080, -3068 ×1
    • 座標 -1893, -2241 ×1
    • 座標 -1891, -1232 ×1
    • 座標 -1218, -1232 ×1
    • 座標 -1214, -2241 ×1
    • 座標 -767, -1173 ×1
    • 座標 -765, -1545 ×1
    • 座標 -765, -1357 ×1
    • 座標 -763, -2293 ×1
    • 座標 -763, -1734 ×1
    • 座標 -762, -2108 ×1
    • 座標 -762, -1918 ×1
  • Prison of Desperation (G)未開放33 個區域,同時最多 33 隻
    顯示 33 個重生點
    • 座標 -4428, -4631 ×1
    • 座標 -4386, -3892 ×1
    • 座標 -3988, -4672 ×1
    • 座標 -3988, -3579 ×1
    • 座標 -3619, -4320 ×1
    • 座標 -3616, -3925 ×1
    • 座標 -3251, -3579 ×1
    • 座標 -3250, -4672 ×1
    • 座標 -2890, -4314 ×1
    • 座標 -2890, -3928 ×1
    • 座標 -2530, -4671 ×1
    • 座標 -2530, -3579 ×1
    • 座標 -2347, -1360 ×1
    • 座標 -2346, -1550 ×1
    • 座標 -2346, -1178 ×1
    • 座標 -2345, -1923 ×1
    • 座標 -2344, -2296 ×1
    • 座標 -2344, -2110 ×1
    • 座標 -2343, -1732 ×1
    • 座標 -2087, -4276 ×1
    • 座標 -2081, -3536 ×1
    • 座標 -2080, -3068 ×1
    • 座標 -1893, -2241 ×1
    • 座標 -1891, -1232 ×1
    • 座標 -1218, -1232 ×1
    • 座標 -1214, -2241 ×1
    • 座標 -767, -1173 ×1
    • 座標 -765, -1545 ×1
    • 座標 -765, -1357 ×1
    • 座標 -763, -2293 ×1
    • 座標 -763, -1734 ×1
    • 座標 -762, -2108 ×1
    • 座標 -762, -1918 ×1

掉落