遊戲資料庫
Next Gate 1
- 等級
- 2
- HP
- 103
- MP
- 240
- EXP
- 7
- 金幣
- 4
屬性
- Min Damage
- 9
- Max Damage
- 13
- Critical
- 3.05%
- Defense
- 2
- Protection
- 10%
- Magic Resistance
- 0.07%
- Fire Resistance
- 7%
- Ice Resistance
- 7%
- Lightning Resistance
- 7%
- Poison Resistance
- 7%
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 道具 | 30% | ||
| 道具 | 12% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.04% |
