<Zuletan Cultist>
Bakkar Skeleton Sparto
主動攻擊
- 等級
- 37
- HP
- 27,903
- MP
- 940
- EXP
- 1,694
- 金幣
- 350
屬性
- Min Damage
- 575
- Max Damage
- 814
- Critical
- 3.05%
- Defense
- 137
- Protection
- 9.4%
- Evasion
- 3%
- Magic Protection
- 30%
- Magic Resistance
- 14%
- Fire Resistance
- 14%
- Ice Resistance
- 14%
- Lightning Resistance
- 14%
- Poison Resistance
- 14%
取得地點
- Gorgodia Lair 35Lv16 個區域,同時最多 16 隻
顯示 16 個重生點
- 座標 -2300, 337 ×1
- 座標 -1350, 870 ×1
- 座標 -1236, -18 ×1
- 座標 -688, 1308 ×1
- 座標 -507, -214 ×1
- 座標 -456, -5 ×1
- 座標 -188, -411 ×1
- 座標 214, -236 ×1
- 座標 409, -281 ×1
- 座標 457, -83 ×1
- 座標 653, -283 ×1
- 座標 935, 1428 ×1
- 座標 1102, -591 ×1
- 座標 1246, 2010 ×1
- 座標 1338, -856 ×1
- 座標 1844, 2112 ×1
- Gorgodia Lair 35Lv16 個區域,同時最多 16 隻
顯示 16 個重生點
- 座標 -2300, 337 ×1
- 座標 -1350, 870 ×1
- 座標 -1236, -18 ×1
- 座標 -688, 1308 ×1
- 座標 -507, -214 ×1
- 座標 -456, -5 ×1
- 座標 -188, -411 ×1
- 座標 214, -236 ×1
- 座標 409, -281 ×1
- 座標 457, -83 ×1
- 座標 653, -283 ×1
- 座標 935, 1428 ×1
- 座標 1102, -591 ×1
- 座標 1246, 2010 ×1
- 座標 1338, -856 ×1
- 座標 1844, 2112 ×1
- Gorgodia Lair 35Lv16 個區域,同時最多 16 隻
顯示 16 個重生點
- 座標 -2300, 337 ×1
- 座標 -1350, 870 ×1
- 座標 -1236, -18 ×1
- 座標 -688, 1308 ×1
- 座標 -507, -214 ×1
- 座標 -456, -5 ×1
- 座標 -188, -411 ×1
- 座標 214, -236 ×1
- 座標 409, -281 ×1
- 座標 457, -83 ×1
- 座標 653, -283 ×1
- 座標 935, 1428 ×1
- 座標 1102, -591 ×1
- 座標 1246, 2010 ×1
- 座標 1338, -856 ×1
- 座標 1844, 2112 ×1
- Gorgodia Lair 35Lv16 個區域,同時最多 16 隻
顯示 16 個重生點
- 座標 -2300, 337 ×1
- 座標 -1350, 870 ×1
- 座標 -1236, -18 ×1
- 座標 -688, 1308 ×1
- 座標 -507, -214 ×1
- 座標 -456, -5 ×1
- 座標 -188, -411 ×1
- 座標 214, -236 ×1
- 座標 409, -281 ×1
- 座標 457, -83 ×1
- 座標 653, -283 ×1
- 座標 935, 1428 ×1
- 座標 1102, -591 ×1
- 座標 1246, 2010 ×1
- 座標 1338, -856 ×1
- 座標 1844, 2112 ×1
- Gorgodia Lair 35Lv16 個區域,同時最多 16 隻
顯示 16 個重生點
- 座標 -2300, 337 ×1
- 座標 -1350, 870 ×1
- 座標 -1236, -18 ×1
- 座標 -688, 1308 ×1
- 座標 -507, -214 ×1
- 座標 -456, -5 ×1
- 座標 -188, -411 ×1
- 座標 214, -236 ×1
- 座標 409, -281 ×1
- 座標 457, -83 ×1
- 座標 653, -283 ×1
- 座標 935, 1428 ×1
- 座標 1102, -591 ×1
- 座標 1246, 2010 ×1
- 座標 1338, -856 ×1
- 座標 1844, 2112 ×1
