遊戲資料庫
Siona Egg Cocoon
- 等級
- 0
- HP
- 5,000
- MP
- 0
- EXP
- 1
- 金幣
- 0
屬性
- Magic Resistance
- 14%
- Fire Resistance
- 14%
- Ice Resistance
- 14%
- Lightning Resistance
- 14%
- Poison Resistance
- 14%
取得地點
- Seona Spawn Ground 25Lv33 個區域,同時最多 33 隻
顯示 33 個重生點
- 座標 -1722, 2179 ×1 70%
- 座標 -1627, 2286 ×1 70%
- 座標 -1500, 2342 ×1 70%
- 座標 -576, -880 ×1 50%
- 座標 -562, -859 ×1 50%
- 座標 -517, -547 ×1 50%
- 座標 -39, -315 ×1 50%
- 座標 -1, -305 ×1 50%
- 座標 32, -304 ×1 50%
- 座標 423, -539 ×1 50%
- 座標 684, -1886 ×1 50%
- 座標 707, -1879 ×1 50%
- 座標 714, -1425 ×1 50%
- 座標 752, -1435 ×1 50%
- 座標 909, -222 ×1 50%
- 座標 927, -233 ×1 50%
- 座標 942, 1655 ×1
- 座標 950, -1821 ×1 50%
- 座標 964, 1634 ×1
- 座標 974, -1818 ×1 50%
- 座標 1035, -545 ×1 50%
- 座標 1187, -1584 ×1 50%
- 座標 1211, -1565 ×1 50%
- 座標 1368, -600 ×1 50%
- 座標 1389, -618 ×1 50%
- 座標 1476, -279 ×1 50%
- 座標 1488, -310 ×1 50%
- 座標 1590, 947 ×1
- 座標 1609, 966 ×1
- 座標 1822, 2179 ×1
- 座標 1830, 2150 ×1
- 座標 2367, 1566 ×1
- 座標 2383, 1550 ×1
- Seona Spawn Ground 25Lv33 個區域,同時最多 33 隻
顯示 33 個重生點
- 座標 -1722, 2179 ×1 70%
- 座標 -1627, 2286 ×1 70%
- 座標 -1500, 2342 ×1 70%
- 座標 -576, -880 ×1 50%
- 座標 -562, -859 ×1 50%
- 座標 -517, -547 ×1 50%
- 座標 -39, -315 ×1 50%
- 座標 -1, -305 ×1 50%
- 座標 32, -304 ×1 50%
- 座標 423, -539 ×1 50%
- 座標 684, -1886 ×1 50%
- 座標 707, -1879 ×1 50%
- 座標 714, -1425 ×1 50%
- 座標 752, -1435 ×1 50%
- 座標 909, -222 ×1 50%
- 座標 927, -233 ×1 50%
- 座標 942, 1655 ×1
- 座標 950, -1821 ×1 50%
- 座標 964, 1634 ×1
- 座標 974, -1818 ×1 50%
- 座標 1035, -545 ×1 50%
- 座標 1187, -1584 ×1 50%
- 座標 1211, -1565 ×1 50%
- 座標 1368, -600 ×1 50%
- 座標 1389, -618 ×1 50%
- 座標 1476, -279 ×1 50%
- 座標 1488, -310 ×1 50%
- 座標 1590, 947 ×1
- 座標 1609, 966 ×1
- 座標 1822, 2179 ×1
- 座標 1830, 2150 ×1
- 座標 2367, 1566 ×1
- 座標 2383, 1550 ×1
- Seona Spawn Ground 25Lv33 個區域,同時最多 33 隻
顯示 33 個重生點
- 座標 -1722, 2179 ×1 70%
- 座標 -1627, 2286 ×1 70%
- 座標 -1500, 2342 ×1 70%
- 座標 -576, -880 ×1 50%
- 座標 -562, -859 ×1 50%
- 座標 -517, -547 ×1 50%
- 座標 -39, -315 ×1 50%
- 座標 -1, -305 ×1 50%
- 座標 32, -304 ×1 50%
- 座標 423, -539 ×1 50%
- 座標 684, -1886 ×1 50%
- 座標 707, -1879 ×1 50%
- 座標 714, -1425 ×1 50%
- 座標 752, -1435 ×1 50%
- 座標 909, -222 ×1 50%
- 座標 927, -233 ×1 50%
- 座標 942, 1655 ×1
- 座標 950, -1821 ×1 50%
- 座標 964, 1634 ×1
- 座標 974, -1818 ×1 50%
- 座標 1035, -545 ×1 50%
- 座標 1187, -1584 ×1 50%
- 座標 1211, -1565 ×1 50%
- 座標 1368, -600 ×1 50%
- 座標 1389, -618 ×1 50%
- 座標 1476, -279 ×1 50%
- 座標 1488, -310 ×1 50%
- 座標 1590, 947 ×1
- 座標 1609, 966 ×1
- 座標 1822, 2179 ×1
- 座標 1830, 2150 ×1
- 座標 2367, 1566 ×1
- 座標 2383, 1550 ×1
- Seona Spawn Ground 25Lv33 個區域,同時最多 33 隻
顯示 33 個重生點
- 座標 -1722, 2179 ×1 70%
- 座標 -1627, 2286 ×1 70%
- 座標 -1500, 2342 ×1 70%
- 座標 -576, -880 ×1 50%
- 座標 -562, -859 ×1 50%
- 座標 -517, -547 ×1 50%
- 座標 -39, -315 ×1 50%
- 座標 -1, -305 ×1 50%
- 座標 32, -304 ×1 50%
- 座標 423, -539 ×1 50%
- 座標 684, -1886 ×1 50%
- 座標 707, -1879 ×1 50%
- 座標 714, -1425 ×1 50%
- 座標 752, -1435 ×1 50%
- 座標 909, -222 ×1 50%
- 座標 927, -233 ×1 50%
- 座標 942, 1655 ×1
- 座標 950, -1821 ×1 50%
- 座標 964, 1634 ×1
- 座標 974, -1818 ×1 50%
- 座標 1035, -545 ×1 50%
- 座標 1187, -1584 ×1 50%
- 座標 1211, -1565 ×1 50%
- 座標 1368, -600 ×1 50%
- 座標 1389, -618 ×1 50%
- 座標 1476, -279 ×1 50%
- 座標 1488, -310 ×1 50%
- 座標 1590, 947 ×1
- 座標 1609, 966 ×1
- 座標 1822, 2179 ×1
- 座標 1830, 2150 ×1
- 座標 2367, 1566 ×1
- 座標 2383, 1550 ×1
- Seona Spawn Ground 25Lv33 個區域,同時最多 33 隻
顯示 33 個重生點
- 座標 -1722, 2179 ×1 70%
- 座標 -1627, 2286 ×1 70%
- 座標 -1500, 2342 ×1 70%
- 座標 -576, -880 ×1 50%
- 座標 -562, -859 ×1 50%
- 座標 -517, -547 ×1 50%
- 座標 -39, -315 ×1 50%
- 座標 -1, -305 ×1 50%
- 座標 32, -304 ×1 50%
- 座標 423, -539 ×1 50%
- 座標 684, -1886 ×1 50%
- 座標 707, -1879 ×1 50%
- 座標 714, -1425 ×1 50%
- 座標 752, -1435 ×1 50%
- 座標 909, -222 ×1 50%
- 座標 927, -233 ×1 50%
- 座標 942, 1655 ×1
- 座標 950, -1821 ×1 50%
- 座標 964, 1634 ×1
- 座標 974, -1818 ×1 50%
- 座標 1035, -545 ×1 50%
- 座標 1187, -1584 ×1 50%
- 座標 1211, -1565 ×1 50%
- 座標 1368, -600 ×1 50%
- 座標 1389, -618 ×1 50%
- 座標 1476, -279 ×1 50%
- 座標 1488, -310 ×1 50%
- 座標 1590, 947 ×1
- 座標 1609, 966 ×1
- 座標 1822, 2179 ×1
- 座標 1830, 2150 ×1
- 座標 2367, 1566 ×1
- 座標 2383, 1550 ×1
