Rare
Assassin Rare Gloves Pandora L31 (C)
- Rank
- Rare
- Uri
- Lucky Dip
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Assassin
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Hindi
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The Jester's Solid Oath Arm Suit (16.7%) The Soldier's Solid Oath Arm Suit (16.7%) The Warrior's Solid Oath Arm Suit (16.7%) The Robber's Solid Oath Arm Suit (16.7%) The Revenger's Solid Oath Arm Suit (16.7%) The Assassin's Solid Oath Arm Suit (16.5%)
Laman
The Jester's Solid Oath Arm Suit × 1- 16.7%
The Soldier's Solid Oath Arm Suit × 1- 16.7%
The Warrior's Solid Oath Arm Suit × 1- 16.7%
The Robber's Solid Oath Arm Suit × 1- 16.7%
The Revenger's Solid Oath Arm Suit × 1- 16.7%
The Assassin's Solid Oath Arm Suit × 1- 16.5%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% |
