Game Database
Items
10,774 resulta
| Pangalan | Uri | Level | Mga Class | Presyo ng pagbili |
|---|---|---|---|---|
| Festival Item | 1 | Lahat ng class | 800 | |
| Festival Item | 40 | Lahat ng class | 1,800 | |
| Festival Item | 35 | Lahat ng class | 1,700 | |
| Festival Item | 30 | Lahat ng class | 1,600 | |
| Festival Item | 40 | Lahat ng class | 425 | |
| Festival Item | 35 | Lahat ng class | 308 | |
| Festival Item | 30 | Lahat ng class | 195 | |
| Festival Item | 40 | Lahat ng class | 170 | |
| Festival Item | 35 | Lahat ng class | 125 | |
| Festival Item | 30 | Lahat ng class | 79 | |
| Festival Item | 40 | Lahat ng class | 1,170 | |
| Festival Item | 35 | Lahat ng class | 788 | |
| Festival Item | 30 | Lahat ng class | 440 | |
| Festival Item | 40 | Lahat ng class | 473 | |
| Festival Item | 35 | Lahat ng class | 310 | |
| Festival Item | 30 | Lahat ng class | 182 | |
| Festival Item | 45 | Lahat ng class | 2,341 | |
| Festival Item | 35 | Lahat ng class | 1,262 | |
| Festival Item | 20 | Lahat ng class | 85 | |
| Festival Item | 40 | Lahat ng class | 335 | |
| Festival Item | 1 | Lahat ng class | 4 | |
| Festival Item | 40 | Lahat ng class | 1,762 | |
| Festival Item | 25 | Lahat ng class | 632 | |
| Consumable | 30 | Lahat ng class |
