Unique
Gunner Unique Lower Parts Pandora L 25
- Rank
- Unique
- Tipe
- Lucky Dip
- Kategori
- Special
- Level yang dibutuhkan
- 1
- Class
- Gunner
- Jual
- 100
- Ukuran stack
- 10
- Bisa di-trade
- Ya
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Mixraj Belt <Gunner Under L25> Mixraj Legging <Gunner Under L25> Mixraj Lining <Gunner Under L25>
Isi
Mixraj Belt <Gunner Under L25> × 1- 33.33%
Mixraj Legging <Gunner Under L25> × 1- 33.33%
Mixraj Lining <Gunner Under L25> × 1- 33.33%
| Monster | Level | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.542% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | Item | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | Item | 1.158% | |
| Rombardo <Slayer> | 25 | Item | 0.264% | |
| Bakda | 20 | Item | 0.154% | |
| Shadow Scylla | 20 | Item | 0.116% |
