Unique
Assassin Unique Footwear Parts Pandora L 33
- Rank
- Unique
- Tipe
- Lucky Dip
- Kategori
- Special
- Level yang dibutuhkan
- 1
- Class
- Assassin
- Jual
- 100
- Ukuran stack
- 10
- Bisa di-trade
- Ya
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Uhlensauer Legs Sole <Assassin Boots L33> Uhlensauer Legs Ankle <Assassin Boots L33> Uhlensauer Legs Latch <Assassin Boots L33>
Isi
Uhlensauer Legs Sole <Assassin Boots L33> × 1- 33.33%
Uhlensauer Legs Ankle <Assassin Boots L33> × 1- 33.33%
Uhlensauer Legs Latch <Assassin Boots L33> × 1- 33.33%
| Monster | Level | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Bostav <Slayer> | 35 | Item | 0.264% | |
| King of Ghosts <Earis Clan> | 34 | Item | 0.232% |
