Rare
Rare Necklace Pandora L32 (A)
- Rank
- Rare
- Tipe
- Lucky Dip
- Level yang dibutuhkan
- 1
- Class
- Semua class
- Jual
- 100
- Ukuran stack
- 10
- Bisa di-trade
- Tidak
<Pandora Contents> One of: The Wanderer's Andalusite Bronze Necklace (10%) The Wanderer's Aquamarine Bronze Necklace (10%) The Wanderer's Hemimorphite Bronze Necklace (10%) The Wanderer's Jet Bronze Necklace (7.8%) The Wanderer's Perfect Bronze Necklace (7.8%) The Commissioned Officer's Strong Bronze Necklace (7.8%) The Commissioned Officer's Noble Bronze Necklace (7.8%) Commissioned Officer's Andalusite Bronze Necklace (7.8%) Commissioned Officer's Aquamarine Bronze Necklace (7.8%) Commissioned Officer Hemimorphite Bronze Necklace (7.8%) ...and 2 more
Isi
The Wanderer's Jet Bronze Necklace × 1- 7.8%
| Monster | Level | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.534% | |
| Bender The Temple Guardian | 35 | Item | 1.534% | |
| Bander the Temple Guardian | 35 | Item | 1.534% | |
| Bender The Temple Guardian | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.534% | |
| Bander the Temple Guardian | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.534% | |
| Bender The Temple Guardian | 40 | Item | 1.534% | |
| Bender The Temple Guardian | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Bostav <Slayer> | 35 | Item | 0.5% |
