Rare
Sniper Rare Gloves Pandora L31 (C)
- Rank
- Rare
- Tipe
- Lucky Dip
- Level yang dibutuhkan
- 1
- Class
- Sniper
- Jual
- 100
- Ukuran stack
- 10
- Bisa di-trade
- Tidak
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The Jester's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The Watchman's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The Soldier's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The Hero's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The War God's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The Revenger's Mysterious Skapy Arm Gear (16.5%)
Isi
The Jester's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The Watchman's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The Soldier's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The Hero's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The War God's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The Revenger's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.5%
| Monster | Level | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% |
