Normal
Hatchling Arm Suit
- Raridade
- Normal
- Tipo
- Gloves
- Categoria
- Gloves
- Nível necessário
- 11
- Classes
- Assassin
- Compra
- 3.868
- Venda
- 193
- Tamanho da pilha
- 1
- Negociável
- Sim
Atributos
- Defense
- 2
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| One-Eyed Captain | 9 | Item | 0.75% | |
| Warrior <Nazallan Defender Deserters> | 11 | Item | 0.75% | |
| Gladiator <Nazallan Defender Deserters> | 11 | Item | 0.75% | |
| Evil Berserker <Nazallan Defender Deserters> | 11 | Item | 0.75% | |
| Evil Ranger <Nazallan Defender Deserters> | 11 | Item | 0.75% | |
| Urka Warrior <Red Hands Clan> | 12 | Item | 0.75% | |
| Sea Turtle Dragon <Red Hands Clan> | 12 | Item | 0.75% | |
| Underboss Berserker Deserter <Nazallan Defender Deserters> | 12 | Item | 0.75% | |
| Underboss Ranger Deserter <Nazallan Defender Deserters> | 12 | Item | 0.75% | |
| Probationary Urka Tamer <Red Hands Clan> | 12 | Item | 0.75% | |
| Addicted Urka Warrior <Red Hands Clan> | 13 | Item | 0.75% | |
| Deserter Boss <Nazallan Defender Deserters> | 13 | Item | 0.75% |
