<Nazallan Defender Deserters>
Evil Ranger
Agressivo
- Nível
- 11
- HP
- 596
- MP
- 420
- EXP
- 33
- Ouro
- 24
Atributos
- Min Damage
- 52
- Max Damage
- 78
- Critical
- 3.05%
- Defense
- 11
- Protection
- 4.2%
Onde encontrar
- Nazallan8 áreas, até 33 ao mesmo tempo
Mostrar 8 pontos de spawn
- Coordenadas 3850, 4078 ×4
- Coordenadas 4281, 5053 ×5
- Coordenadas 4509, 4011 ×4
- Coordenadas 4583, 4257 ×4
- Coordenadas 4749, 4540 ×4
- Coordenadas 4877, 5024 ×4
- Coordenadas 4886, 5339 ×4
- Coordenadas 5106, 4289 ×4
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 30% | ||
| Item | 12% | ||
| Só em missão | 5% | Traces of Namie | |
| Item | 0.75% | ||
| Item | 0.75% | ||
| Item | 0.75% | ||
| Item | 0.75% | ||
| Item | 0.75% | ||
| Item | 0.75% | ||
| Item | 0.75% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0555% | ||
| Item | 0.0555% | ||
| Item | 0.0555% | ||
| Item | 0.0555% | ||
| Item | 0.0555% | ||
| Item | 0.0555% | ||
| Item | 0.0555% | ||
| Item | 0.0555% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% |
