Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Consumable | 1 | Todas as classes | 15.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 52.500 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Dungeon Key | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 30 | Todas as classes | 1.714 | |
| Consumable | 10 | Todas as classes | 344 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 13.680 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 1 | Todas as classes | 3.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 1.500 | |
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | 10 Cash | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Gloves | 51 | Assassin | 27.000 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 1 | Todas as classes | 150 Cash | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 150 Cash | |
| Dungeon Key | 0 | Todas as classes | ||
| Pants | 45 | Magician | 34.113 |
