Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 50 | Assassin | 62.019 | |
| Weapon | 50 | Guardian | 62.019 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 150 Cash | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 1 | Todas as classes | ||
| D-POS Full Transformation | 1 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 10.000 | |
| Top | 57 | Assassin | 56.000 | |
| Top | 57 | Guardian | 56.000 | |
| Top | 57 | Gunner | 56.000 | |
| Top | 57 | Scout | 56.000 | |
| Top | 57 | Shaman | 56.000 | |
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes |
