Banco de Dados do Jogo
Itens
10.774 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 50.000 | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | 50.000 | |
| Package | 1 | Todas as classes | 30.000 | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | ||
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 35 | Todas as classes | ||
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 40.000 | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 30.000 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | 30.000 | |
| Consumable | 40 | Todas as classes | ||
| Consumable | 30 | Todas as classes | ||
| Consumable | 45 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| D-POS Arms | 30 | Assassin | ||
| D-POS Body | 30 | Assassin | ||
| D-POS Head | 30 | Assassin | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Assassin | ||
| D-POS Arms | 9 | Ranger | ||
| D-POS Body | 9 | Ranger | ||
| D-POS Head | 9 | Ranger | ||
| D-POS Lower Body | 9 | Ranger | ||
| D-POS Arms | 9 | Gunner |
