Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Consumable | 20 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 18 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 18 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 30 | Todas as classes | 376 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 3.000 | |
| Consumable | 45 | Todas as classes | 1.033 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 13.000 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 13.000 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 13.000 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 13.000 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 10.000 | |
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Consumable | 9 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 9 | Todas as classes | 10 |
