Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Consumable | 20 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 500 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 25 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 13.000 | |
| Consumable | 16 | Todas as classes | 1.818 | |
| Consumable | 25 | Todas as classes | 1.107 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 740 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 476 | |
| Consumable | 25 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 10 | |
| Weapon | 40 | Magician | 56.856 | |
| Material | 25 | Magician | ||
| Material | 25 | Magician | ||
| Blueprint | 25 | Magician | ||
| Material | 25 | Magician | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Shoes | 53 | Assassin | 29.000 | |
| Shoes | 53 | Guardian | 29.000 | |
| Shoes | 53 | Ranger | 29.000 | |
| Shoes | 53 | Scout | 29.000 | |
| Shoes | 53 | Shaman | 29.000 | |
| Shoes | 53 | Magician | 29.000 | |
| Pants | 45 | Gunner | 34.113 |
