Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Necklace | 38 | Todas as classes | 9.546 | |
| Necklace | 42 | Todas as classes | 11.371 | |
| Necklace | 42 | Todas as classes | 11.371 | |
| Necklace | 38 | Todas as classes | 9.546 | |
| Necklace | 42 | Todas as classes | 11.371 | |
| Necklace | 38 | Todas as classes | 9.546 | |
| Necklace | 38 | Todas as classes | 9.546 | |
| Necklace | 42 | Todas as classes | 11.371 | |
| Necklace | 38 | Todas as classes | 9.546 | |
| Consumable | 23 | Todas as classes | 10.000 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | 35 Cash | |
| Ring | 40 | Todas as classes | 8.253 | |
| Ring | 30 | Todas as classes | 5.232 | |
| Ring | 50 | Todas as classes | 12.404 | |
| Ring | 20 | Todas as classes | 2.700 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Dungeon Key | 0 | Todas as classes | ||
| Dungeon Key | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 1 | Todas as classes | 30.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 45.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 7.500 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 15.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 52.500 |
