Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 50 | Ranger | 62.000 | |
| Weapon | 50 | Sniper | 62.000 | |
| D-POS Full Transformation | 1 | Todas as classes | 9.800 Cash | |
| D-POS Full Transformation | 1 | Todas as classes | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 1 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | ||
| Consumable | 1 | Todas as classes | ||
| Consumable | 1 | Todas as classes | ||
| Consumable | 25 | Todas as classes | ||
| Consumable | 30 | Todas as classes | ||
| Consumable | 35 | Todas as classes | ||
| Consumable | 40 | Todas as classes | ||
| Consumable | 45 | Todas as classes | ||
| Consumable | 50 | Todas as classes | ||
| Consumable | 55 | Todas as classes | ||
| Consumable | 60 | Todas as classes | ||
| Consumable | 65 | Todas as classes | ||
| Consumable | 70 | Todas as classes | ||
| Consumable | 75 | Todas as classes | ||
| Consumable | 80 | Todas as classes | ||
| Consumable | 25 | Todas as classes | ||
| Consumable | 30 | Todas as classes | ||
| Consumable | 35 | Todas as classes | ||
| Consumable | 40 | Todas as classes |
