Banco de Dados do Jogo
Itens
10.774 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| D-POS Head | 30 | Guardian | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Guardian | ||
| D-POS Full Transformation | 40 | Gunner | 231.535 | |
| D-POS Full Transformation | 50 | Gunner | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 50 | Gunner | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 30 | Magician | 161.620 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Magician | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Magician | 1 | |
| D-POS Arms | 19 | Magician | ||
| D-POS Body | 19 | Magician | ||
| D-POS Head | 19 | Magician | ||
| D-POS Lower Body | 19 | Magician | ||
| D-POS Full Transformation | 30 | Shaman | 161.620 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Shaman | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Shaman | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Shaman | 231.535 | |
| D-POS Full Transformation | 50 | Shaman | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 50 | Shaman | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Magician | 231.535 | |
| D-POS Full Transformation | 50 | Magician | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 50 | Magician | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 30 | Ranger | 161.620 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Ranger | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Ranger | 1 |
