Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 1 | Todas as classes | 5 Cash | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 14.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 1.500 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 14.000 | |
| Consumable | 30 | Todas as classes | 16.000 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 5 Cash | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 1 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 14.000 | |
| Consumable | 30 | Todas as classes | 16.000 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 13.000 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Helmet | 59 | Assassin | 30.000 | |
| Helmet | 59 | Guardian | 30.000 | |
| Helmet | 59 | Scout | 30.000 | |
| Helmet | 59 | Shaman | 30.000 | |
| Blueprint | 0 | Guardian | ||
| Lucky Dip | 1 | Guardian | ||
| D-POS Full Transformation | 39 | Scout | 231.535 |
