Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 10.000 | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 8.253 | |
| Sealed Item | 45 | Todas as classes | 11.371 | |
| Sealed Item | 40 | Todas as classes | 8.253 | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 8.253 | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 8.253 | |
| Sealed Item | 45 | Todas as classes | 11.371 | |
| Sealed Item | 40 | Todas as classes | 8.253 | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 8.253 | |
| Sealed Item | 45 | Todas as classes | 11.371 | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash |
