Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Shaman | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Shaman | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Sealed Item | 0 | Ranger | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 1.700 Cash |
