Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 1 | Gunner | 33.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 6.600 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 6.600 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 6.600 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 33.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 33.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 33.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Gunner | ||
| Sealed Item | 0 | Sniper | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 3.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 740 Cash |
