Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 0 | Gunner | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Scout | 19.800 Cash |
