Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 3.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 20 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 200 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 200 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 200 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 200 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 200 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 200 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 200 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash |
