Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 1 | Sniper | 6.600 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 6.600 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 6.600 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 33.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 33.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 33.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Sniper | ||
| Sealed Item | 0 | Ranger | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 10.000 | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Shaman | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Shaman | 5.100 Cash |
