Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Consumable | 25 | Todas as classes | 15.000 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 14.000 | |
| Consumable | 15 | Todas as classes | 13.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 13.000 | |
| Consumable | 75 | Todas as classes | 15.000 | |
| Consumable | 60 | Todas as classes | 14.000 | |
| Consumable | 45 | Todas as classes | 13.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Top | 47 | Scout | 47.166 | |
| Top | 47 | Shaman | 47.166 | |
| Shoes | 43 | Scout | 21.882 | |
| Shoes | 43 | Shaman | 21.882 | |
| Gloves | 41 | Scout | 21.005 | |
| Gloves | 41 | Shaman | 21.005 | |
| Helmet | 49 | Scout | 24.404 | |
| Helmet | 49 | Shaman | 24.404 | |
| Pants | 45 | Scout | 34.113 | |
| Pants | 45 | Shaman | 34.113 |
