Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Weapon | 40 | Ranger | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Scout | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Ranger | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Scout | 47.729 | |
| Gloves | 41 | Scout | 21.005 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Pet | 1 | Todas as classes | 60.000 | |
| Pet | 1 | Todas as classes | ||
| Pet | 1 | Todas as classes | 8.900 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 1.780 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 5.500 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 7.700 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 8.900 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 1.780 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 5.500 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 7.700 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 8.900 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 8.900 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 8.900 Cash |
