Banco de Dados do Jogo
Itens
10.774 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| D-POS Head | 1 | Scout | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Scout | ||
| Festival Item | 54 | Todas as classes | 10 | |
| Festival Item | 9 | Todas as classes | 10 | |
| Face Accessory | 50 | Todas as classes | 8.253 | |
| Festival Item | 27 | Todas as classes | 10 | |
| Festival Item | 36 | Todas as classes | 10 | |
| Festival Item | 36 | Todas as classes | 10 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Sniper | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Sniper | 1 | |
| D-POS Arms | 30 | Scout | ||
| D-POS Body | 30 | Scout | ||
| D-POS Head | 30 | Scout | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Scout | ||
| D-POS Arms | 30 | Gunner | ||
| D-POS Body | 30 | Gunner | ||
| D-POS Head | 30 | Gunner | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Gunner | ||
| D-POS Arms | 1 | Shaman | ||
| D-POS Body | 1 | Shaman | ||
| D-POS Head | 1 | Shaman | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Shaman | ||
| D-POS Full Transformation | 40 | Assassin | 130.790 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Assassin | 1 |
