Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | 50 Cash | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Weapon | 40 | Gunner | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Sniper | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Gunner | 200.000 | |
| Weapon | 40 | Sniper | 200.000 | |
| Dungeon Key | 0 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Pants | 45 | Guardian | 34.113 | |
| Necklace | 32 | Todas as classes | 8.253 | |
| Charm | 36 | Todas as classes | 8.253 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 40.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 60.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 20.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 10.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 40.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 60.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 20.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 10.000 |
