Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Seona | 30 | 393.280 | 8.758 | 1.980 |
| Seoron | 30 | 276.525 | 3.503 | 1.980 |
| Seia | 30 | 276.525 | 3.503 | 1.980 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 30 | 248.873 | 3.503 | 1.980 |
| Seona | 30 | 393.280 | 8.758 | 1.980 |
| Seoron | 30 | 276.525 | 3.503 | 1.980 |
| Seia | 30 | 276.525 | 3.503 | 1.980 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 30 | 248.873 | 3.503 | 1.980 |
| Seona | 30 | 393.280 | 8.758 | 1.980 |
| Seoron | 30 | 276.525 | 3.503 | 1.980 |
| Seia | 30 | 276.525 | 3.503 | 1.980 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 30 | 248.873 | 3.503 | 1.980 |
| Seona | 30 | 393.280 | 8.758 | 1.980 |
| Seoron | 30 | 276.525 | 3.503 | 1.980 |
| Seia | 30 | 276.525 | 3.503 | 1.980 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 30 | 248.873 | 3.503 | 1.980 |
| Brainwashed Mystic Warrior <Nastal Clan> | 30 | 18.572 | 1.954 | 0 |
| Confined Raptor <Kakamkas Clan> | 30 | 18.572 | 3.908 | 200 |
| Catshue <Ship Larceny> | 30 | 185.722 | 1.086 | 0 |
| Shadow Scylla Guard <Blue Shark Pirates> | 30 | 49.526 | 815 | 0 |
| Bagdal Guard <Blue Shark Pirates> | 30 | 61.907 | 815 | 0 |
| Davy Johnson's Guard <Blue Shark Pirates> | 30 | 61.907 | 815 | 0 |
| Davy Johnson <Blue Shark Pirates> | 30 | 185.722 | 1.086 | 0 |
| Davy Johnson <Blue Shark Pirates> | 30 | 185.722 | 1.086 | 0 |
