Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Healer Seona | 40 | 21.095 | 0 | 0 |
| Seona'S Furious Spider | 40 | 15.626 | 3.796 | 150 |
| Seona | 40 | 125.005 | 28.470 | 1.980 |
| Seoron | 40 | 93.754 | 18.980 | 1.980 |
| Seiya | 40 | 93.754 | 18.980 | 1.980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 70.316 | 18.980 | 1.980 |
| Seona | 40 | 125.005 | 28.470 | 1.980 |
| Seoron | 40 | 93.754 | 18.980 | 1.980 |
| Seiya | 40 | 93.754 | 18.980 | 1.980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 70.316 | 18.980 | 1.980 |
| Seona | 40 | 125.005 | 28.470 | 1.980 |
| Seoron | 40 | 93.754 | 18.980 | 1.980 |
| Seiya | 40 | 93.754 | 18.980 | 1.980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 70.316 | 18.980 | 1.980 |
| Seona | 40 | 125.005 | 28.470 | 1.980 |
| Seoron | 40 | 93.754 | 18.980 | 1.980 |
| Seiya | 40 | 93.754 | 18.980 | 1.980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 70.316 | 18.980 | 1.980 |
| Guardian Of Beulah <Betrayed Earis Clan> | 40 | 21.095 | 0 | 300 |
| Healer Beulah <Betrayed Earis Clan> | 40 | 21.095 | 0 | 300 |
| Brainwashed Mystic Priest <Earis Clan> | 40 | 21.095 | 0 | 300 |
| Prisoner Ukar Chief <Kakamkas Clan> | 40 | 15.626 | 3.796 | 300 |
| Guardian Bender | 40 | 28.126 | 0 | 0 |
| Healing Stone | 40 | 31.251 | 4.745 | 0 |
