Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Enchanted Novice Mystic Followers of Jurtan | 40 | 23.439 | 3.986 | 150 |
| Enchanted Mystic Priest Followers of Jurtan | 40 | 23.439 | 3.986 | 150 |
| Guardian Of Seona | 40 | 50.627 | 0 | 0 |
| Healer Seona | 40 | 37.970 | 0 | 0 |
| Seona'S Furious Spider | 40 | 28.126 | 3.986 | 150 |
| Seona | 40 | 225.010 | 29.894 | 1.980 |
| Seoron | 40 | 168.757 | 19.929 | 1.980 |
| Seiya | 40 | 168.757 | 19.929 | 1.980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 126.568 | 19.929 | 1.980 |
| Seona | 40 | 225.010 | 29.894 | 1.980 |
| Seoron | 40 | 168.757 | 19.929 | 1.980 |
| Seiya | 40 | 168.757 | 19.929 | 1.980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 126.568 | 19.929 | 1.980 |
| Seona | 40 | 225.010 | 29.894 | 1.980 |
| Seoron | 40 | 168.757 | 19.929 | 1.980 |
| Seiya | 40 | 168.757 | 19.929 | 1.980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 126.568 | 19.929 | 1.980 |
| Seona | 40 | 225.010 | 29.894 | 1.980 |
| Seoron | 40 | 168.757 | 19.929 | 1.980 |
| Seiya | 40 | 168.757 | 19.929 | 1.980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 126.568 | 19.929 | 1.980 |
| Guardian Of Beulah <Betrayed Earis Clan> | 40 | 37.970 | 0 | 0 |
| Healer Beulah <Betrayed Earis Clan> | 40 | 37.970 | 0 | 0 |
| Brainwashed Mystic Priest <Earis Clan> | 40 | 37.970 | 0 | 0 |
