Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Gishu <Followers of Jurtan> | 40 | 739.449 | 19.150 | 0 |
| Seona | 40 | 1.694.571 | 47.875 | 0 |
| Seoron | 40 | 924.311 | 19.150 | 0 |
| Seia | 40 | 924.311 | 19.150 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 40 | 739.449 | 19.150 | 0 |
| Seona | 40 | 1.694.571 | 47.875 | 0 |
| Seoron | 40 | 924.311 | 19.150 | 0 |
| Seia | 40 | 924.311 | 19.150 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 40 | 739.449 | 19.150 | 0 |
| Beul Guard <Betrayed Earis Clan> | 40 | 246.483 | 28.725 | 0 |
| Beul Healer <Betrayed Earis Clan> | 40 | 246.483 | 28.725 | 0 |
| Brainwashed Mystic Priest <Earis Clan> | 40 | 246.483 | 28.725 | 0 |
| Confined Kamora Chieftain <Kakamkas Clan> | 40 | 92.431 | 22.977 | 0 |
| Bander Guard | 40 | 308.104 | 28.725 | 0 |
| Healing Stone | 40 | 246.483 | 28.725 | 0 |
| Confined Kamora Guard <Kakamkas Clan> | 40 | 308.104 | 28.725 | 0 |
| Sealing Stone | 40 | 246.483 | 28.725 | 0 |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 40 | 1.247.820 | 38.300 | 0 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 1.386.467 | 38.300 | 0 |
| Balturus | 40 | 1.386.467 | 38.300 | 0 |
| Bander the Temple Guardian | 40 | 1.386.467 | 38.300 | 0 |
| Kakamkas | 40 | 2.541.857 | 95.750 | 0 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 1.386.467 | 38.300 | 0 |
| Balturus | 40 | 1.386.467 | 38.300 | 0 |
