遊戲資料庫
道具
10,774 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| D-POS Body | 9 | Gunner | ||
| D-POS Head | 9 | Gunner | ||
| D-POS Lower Body | 9 | Gunner | ||
| D-POS Arms | 30 | Sniper | ||
| D-POS Body | 30 | Sniper | ||
| D-POS Head | 30 | Sniper | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Sniper | ||
| D-POS Full Transformation | 20 | Gunner | 93,870 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Gunner | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Gunner | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Ranger | 185,228 | |
| D-POS Full Transformation | 45 | Ranger | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 45 | Ranger | 1 | |
| D-POS Arms | 9 | Sniper | ||
| D-POS Body | 9 | Sniper | ||
| D-POS Head | 9 | Sniper | ||
| D-POS Lower Body | 9 | Sniper | ||
| D-POS Full Transformation | 40 | Sniper | 185,228 | |
| D-POS Full Transformation | 45 | Sniper | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 45 | Sniper | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 20 | Assassin | 93,870 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Assassin | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 20 | Guardian | 93,870 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Guardian | 1 |
