遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Consumable | 1 | 所有職業 | 8,000 | |
| Consumable | 1 | 所有職業 | ||
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | ||
| Pet | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Gloves | 41 | Ranger | 21,005 | |
| Pants | 55 | Ranger | 43,000 | |
| Weapon | 50 | Ranger | 62,019 | |
| Gloves | 41 | Ranger | 21,005 | |
| Consumable | 50 | 所有職業 | 10 | |
| Consumable | 30 | 所有職業 | 1,000 | |
| Consumable | 40 | 所有職業 | 1,500 | |
| Consumable | 20 | 所有職業 | 500 | |
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 |
