遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 3,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 5,300 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 1,060 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Shaman | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Shaman | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 2,800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 2,800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Shaman | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Shaman | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 10,000 | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 2,800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 2,800 Cash | |
| Sealed Item | 15 | 所有職業 | 13,700 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 13,700 Cash | |
| Sealed Item | 15 | 所有職業 | 13,700 Cash | |
| Sealed Item | 15 | 所有職業 | 13,700 Cash | |
| Sealed Item | 15 | 所有職業 | 13,700 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 15,300 Cash | |
| Sealed Item | 15 | 所有職業 | 15,300 Cash | |
| Sealed Item | 15 | 所有職業 | 13,700 Cash |
