遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Dip | 1 | Assassin | ||
| Lucky Dip | 1 | Assassin | ||
| Lucky Dip | 1 | Assassin | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Cash Costume | 1 | Assassin | ||
| Cash Costume | 1 | Guardian | ||
| Cash Costume | 1 | Gunner | ||
| Cash Costume | 1 | Magician | ||
| Cash Costume | 1 | Ranger | ||
| Cash Costume | 1 | Scout | ||
| Cash Costume | 1 | Shaman | ||
| Cash Costume | 1 | Sniper | ||
| Lucky Dip | 1 | Assassin | ||
| Lucky Dip | 1 | Assassin | ||
| Sealed Item | 1 | Shaman | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Shaman | 19,800 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Shaman | 2,700 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Shaman | 2,700 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Shaman | 3,900 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Shaman | 3,900 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Shaman | 2,700 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Shaman | 2,700 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Shaman | 3,900 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Shaman | 3,900 Cash |
