遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Consumable | 1 | 所有職業 | ||
| Top | 47 | Scout | 47,166 | |
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Weapon | 50 | Sniper | 63,134 | |
| Material | 30 | Sniper | ||
| Material | 30 | Sniper | ||
| Material | 30 | Sniper | ||
| Blueprint | 30 | Sniper | ||
| Cash Costume | 1 | Assassin | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Guardian | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Gunner | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Magician | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Ranger | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Scout | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Shaman | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Sniper | 19,800 Cash | |
| Shoes | 53 | Ranger | 29,000 | |
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Lucky Dip | 1 | Sniper | ||
| Lucky Dip | 1 | Sniper | ||
| Sealed Item | 1 | Sniper | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Sniper | 19,800 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Sniper | 2,700 Cash | |
| Appearance Change | 1 | Sniper | 2,700 Cash |
