遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Consumable | 25 | 所有職業 | ||
| Charm | 1 | 所有職業 | ||
| Ring | 1 | 所有職業 | ||
| Weapon | 50 | Magician | 62,000 | |
| Weapon | 50 | Magician | 62,019 | |
| Consumable | 1 | 所有職業 | ||
| Dungeon Key | 0 | 所有職業 | ||
| Weapon | 60 | Guardian | 41,263 | |
| Material | 35 | Guardian | ||
| Material | 35 | Guardian | ||
| Material | 35 | Guardian | ||
| Blueprint | 35 | Guardian | ||
| Package | 1 | 所有職業 | 8,800 Cash | |
| Package | 1 | 所有職業 | 8,800 Cash | |
| Package | 1 | 所有職業 | 8,800 Cash | |
| Package | 1 | 所有職業 | 8,800 Cash | |
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 |
