遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Gloves | 31 | Shaman | 17,095 | |
| Consumable | 45 | 所有職業 | 19,000 | |
| Consumable | 45 | 所有職業 | 23,407 | |
| Weapon | 50 | Scout | 62,019 | |
| Gloves | 41 | Scout | 21,005 | |
| Consumable | 35 | 所有職業 | 12,615 | |
| Consumable | 35 | 所有職業 | 17,000 | |
| Consumable | 35 | 所有職業 | 12,615 | |
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Pet | 1 | 所有職業 | 60,000 | |
| Pet | 1 | 所有職業 | ||
| Pet | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 1,780 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 5,500 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 7,700 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash |
