遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Weapon | 40 | Ranger | 47,729 | |
| Weapon | 40 | Scout | 47,729 | |
| Weapon | 40 | Ranger | 47,729 | |
| Weapon | 40 | Scout | 47,729 | |
| Gloves | 41 | Scout | 21,005 | |
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | ||
| Pet | 1 | 所有職業 | 60,000 | |
| Pet | 1 | 所有職業 | ||
| Pet | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 1,780 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 5,500 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 7,700 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 1,780 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 5,500 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 7,700 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash | |
| Pet | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash |
