遊戲資料庫
怪物
2,972 筆結果
| 名稱 | 等級 | HP | EXP | 金幣 |
|---|---|---|---|---|
| Ji Xiu <Zuletan Cultist> | 30 | 28,022 | 1,752 | 1,980 |
| Seona | 30 | 56,509 | 13,374 | 1,980 |
| Seoron | 30 | 52,978 | 8,916 | 1,980 |
| Seiya | 30 | 52,978 | 8,916 | 1,980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 30 | 39,733 | 8,916 | 1,980 |
| Seona | 30 | 70,637 | 13,374 | 1,980 |
| Seoron | 30 | 52,978 | 8,916 | 1,980 |
| Seiya | 30 | 52,978 | 8,916 | 1,980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 30 | 39,733 | 8,916 | 1,980 |
| Seona | 30 | 70,637 | 13,374 | 1,980 |
| Seoron | 30 | 52,978 | 8,916 | 1,980 |
| Seiya | 30 | 52,978 | 8,916 | 1,980 |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 30 | 39,733 | 8,916 | 1,980 |
| Brainwashed Mystic Warrior <Followers of Jurtan> | 30 | 8,830 | 1,783 | 100 |
| Prisoner Raptor <Kakamkas Clan> | 30 | 8,830 | 1,783 | 200 |
| Catshoe <Ship Thief> | 30 | 52,978 | 8,916 | 3,000 |
| Shadow Scylla Guardian <Blue Shark Pirates> | 30 | 15,893 | 0 | 0 |
| Bagdal'S Guardian <Blue Shark Pirates> | 30 | 15,893 | 0 | 0 |
| Davey Johnson'S Guardian <Blue Shark Pirates> | 30 | 15,893 | 0 | 0 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 30 | 52,978 | 8,916 | 3,000 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 30 | 52,978 | 8,916 | 3,000 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 30 | 52,978 | 8,916 | 3,000 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 30 | 52,978 | 8,916 | 3,000 |
| Mutated Baby Dragon | 30 | 8,830 | 1,783 | 100 |
