遊戲資料庫
怪物
2,972 筆結果
| 名稱 | 等級 | HP | EXP | 金幣 |
|---|---|---|---|---|
| Next Gate 2 | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Next Gate 3 | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Next Gate 4 | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Next Gate 5 | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Event Ghost 5 (Boss) | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Hell Gate 1 | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Hell Gate 2 | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Hell Gate 3 | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Hell Gate 4 | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Executor <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Earis Berserker F6 <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Judge <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Warrior Urka 7 <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Shooter Kuar <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Gashanel 2 <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Huphone 2 <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Spore Emitter <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Zigla 10 <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Hiksay Altar <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Fanatic Deneb <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Fanatic Antares <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Shaman Kuar <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Reibian 2 <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
| Drake 11 <Elite Clan> | 2 | 103 | 7 | 4 |
