遊戲資料庫
怪物
2,972 筆結果
| 名稱 | 等級 | HP | EXP | 金幣 |
|---|---|---|---|---|
| Prisoner Ukar Chief <Kakamkas Clan> | 40 | 28,126 | 3,986 | 300 |
| Guardian Bender | 40 | 50,627 | 0 | 0 |
| Healing Stone | 40 | 56,252 | 4,982 | 0 |
| Prisoner Cell Guard <Kakamkas Clan> | 40 | 56,252 | 4,982 | 300 |
| Sealing Stone | 40 | 56,252 | 4,982 | 0 |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | 154,694 | 19,929 | 300 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Balturus | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Bender The Temple Guardian | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Cacamcas | 40 | 225,010 | 29,894 | 2,440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Balturus | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Bender The Temple Guardian | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Cacamcas | 40 | 225,010 | 29,894 | 2,440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Balturus | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Bender The Temple Guardian | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Cacamcas | 40 | 225,010 | 29,894 | 2,440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Balturus | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Bender The Temple Guardian | 40 | 168,757 | 19,929 | 2,440 |
| Cacamcas | 40 | 225,010 | 29,894 | 2,440 |
| Katrin | 40 | 92,431 | 6,384 | 400 |
| Bitter Urka Chieftain <Silver Mane Clan> | 40 | 246,483 | 4,787 | 400 |
