遊戲資料庫
怪物
2,972 筆結果
| 名稱 | 等級 | HP | EXP | 金幣 |
|---|---|---|---|---|
| Kakamkas <Ezulan's Tomb> | 40 | 2,541,857 | 15,958 | 0 |
| Bitter Urka Chieftain <Ezulan's Tomb> | 40 | 246,483 | 4,787 | 0 |
| Bagalru <Ezulan's Tomb> | 40 | 1,109,174 | 6,384 | 0 |
| Kasim's Ghost <Ezulan's Tomb> | 40 | 1,386,467 | 6,384 | 0 |
| Mystic Monsignor <Followers of Kakamkas> | 41 | 11,298,992 | 80,000 | 296 |
| Mutant Red Drake | 41 | 12,538 | 1,157 | 152 |
| Candell | 41 | 383,652 | 4,208 | 304 |
| Berserker <Exiled Dark Skeleton> | 41 | 12,538 | 1,157 | 152 |
| Geno Chaid <Exiled Dark Skeleton> | 41 | 11,285 | 1,157 | 152 |
| Golden Dragon Hatchling <Greedy Victim> | 41 | 11,387 | 1,052 | 148 |
| Red Young Dragon <Greedy Victim> | 41 | 12,083 | 1,052 | 153 |
| Leader Of The Fallen Knights <Dragon Tooth Knights> | 41 | 167,003 | 4,213 | 183 |
| Master Of Archery <Exiled Dark Skeleton> | 41 | 240,708 | 2,678 | 228 |
| Golgodia | 41 | 130,287 | 30,366 | 153 |
| Golgodia | 41 | 130,287 | 30,366 | 153 |
| Golgodia | 41 | 130,287 | 30,366 | 153 |
| Golgodia | 41 | 130,287 | 30,366 | 153 |
| Gordia | 41 | 941,583 | 8,767 | 3,060 |
| Gordia | 41 | 941,583 | 8,767 | 3,060 |
| Gordia | 41 | 941,583 | 8,767 | 3,060 |
| Gordia | 41 | 941,583 | 8,767 | 3,060 |
| Lower Dark Sentinel <Fallen Guardian> | 41 | 24,777 | 1,053 | 400 |
| Lower Dark Jinoshayid <Fallen Guardian> | 41 | 27,874 | 1,053 | 400 |
| Lower Dark Fighter <Fallen Guardian> | 41 | 30,971 | 1,053 | 400 |
