遊戲資料庫
任務
1,295 筆結果
| 名稱 | 最低等級 | 職業 | 獎勵 EXP | 獎勵金幣 |
|---|---|---|---|---|
| Treasure of the Catcha 2 | 24 | 所有職業 | 18,000 | 9,368 |
| Treasure of the Catcha 3 | 24 | 所有職業 | 25,200 | 32,793 |
| Secret Order from the Inquisition | 24 | 所有職業 | 24,300 | 28,109 |
| Hildes Catcha Weapons Acquisition | 24 | 所有職業 | 26,100 | 18,738 |
| Catcha Combat Ration | 24 | 所有職業 | 18,000 | 14 |
| Weakening the Catcha | 24 | 所有職業 | 18,000 | 6 |
| Pet Business 1 | 24 | 所有職業 | 18,000 | 4,693 |
| Pet Business 2 | 24 | 所有職業 | 18,000 | 9,368 |
| The Secret Within the Hammer | 24 | 所有職業 | 26,100 | 18,743 |
| Catcha Boom 1 | 24 | 所有職業 | 8,550 | 4,691 |
| Catcha Boom 2 | 24 | 所有職業 | 9,000 | 4,689 |
| Uprising of the Claw Catchas | 24 | 所有職業 | 27,000 | 18,736 |
| Long-Distance Patrol Support | 24 | 所有職業 | 14,850 | 0 |
| Obtaining an Antique Weapon | 24 | 所有職業 | 14,850 | 0 |
| Lucky Charm Ingredients | 24 | 所有職業 | 14,850 | 0 |
| Sharp Claws - Commission | 24 | 所有職業 | 14,850 | 0 |
| A Soldier's Retirement Plan | 24 | 所有職業 | 14,850 | 0 |
| An Artistic Battlehammer | 24 | 所有職業 | 14,850 | 0 |
| An Unreasonable Request | 24 | 所有職業 | 23,850 | 0 |
| Commission by the Goddess - Ominous Item | 24 | 所有職業 | 27,000 | 9,368 |
| [Orders from the Order of Huanis] No.24 | 24 | 所有職業 | 0 | 0 |
| [Hunting Request from the Royal Institute of Special Strategies] No.24 | 24 | 所有職業 | 32,891 | 0 |
| Cat's Eyes 1 | 25 | 所有職業 | 18,000 | 24,502 |
| Cat's Eyes 2 | 25 | 所有職業 | 27,000 | 48,981 |
