Database Game
Monster
2.972 hasil
| Nama | Level | HP | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Healing Stone | 35 | 66.770 | 7.871 | 300 |
| Confined Kamora Guard <Kakamkas Clan> | 35 | 83.463 | 7.871 | 300 |
| Sealing Stone | 35 | 66.770 | 7.871 | 300 |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | 338.027 | 10.494 | 300 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Balturus | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Bander the Temple Guardian | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Kakamkas | 35 | 688.572 | 26.235 | 2.440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Balturus | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Bander the Temple Guardian | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Kakamkas | 35 | 688.572 | 26.235 | 2.440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Balturus | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Bander the Temple Guardian | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Kakamkas | 35 | 688.572 | 26.235 | 2.440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Balturus | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Bander the Temple Guardian | 35 | 375.585 | 10.494 | 2.440 |
| Kakamkas | 35 | 688.572 | 26.235 | 2.440 |
| Confined Raptor <Kakamkas Clan> | 35 | 25.039 | 6.295 | 0 |
| Calusia Fighter <Dark Skull> | 35 | 25.039 | 1.060 | 350 |
| Kalushakino Chaid <Dark Skull> | 35 | 22.535 | 1.060 | 350 |
| Catshue <Ship Larceny> | 35 | 250.390 | 3.498 | 0 |
