Banco de Dados do Jogo
Itens
10.774 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Cash Service | 1 | Todas as classes | 2.300 Cash | |
| Cash Service | 1 | Todas as classes | 300 Cash | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 10.000 | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | ||
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 100 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 10.000 | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | ||
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 7.100 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 1.420 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 1.420 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 7.100 Cash | |
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Pet | 1 | Todas as classes | 1.780 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Assassin | 19.800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Guardian | 19.800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Gunner | 19.800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Magician | 19.800 Cash |
